Navigace

Obsah

Rozpočet Klobouky u Brna

Schválený rozpočet 56 906 100 Kč
Upravený rozpočet 64 964 800 Kč
Skutečné plnění 75 475 820 Kč
Plnění 116,18 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
49 137 000 49 781 300 59 041 227 118,60
4 191 600 4 205 000 5 169 740 122,94
0 144 900 503 322 347,36
3 577 500 10 833 600 10 761 531 99,33
56 906 100 64 964 800 75 475 820 116,18
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2023 schválený Staženo: 34x | 20.12.2022

Oznámení o zveřejnění 2022 - město Staženo: 6,009x | 04.01.2022

Schválený rozpočet 2022 Staženo: 5,981x | 04.01.2022

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 Staženo: 266x | 30.11.2022

Rozpis splátek úvěrů 2022-2029 Staženo: 279x | 30.11.2022

Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 - aktualizace Staženo: 1,965x | 18.05.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2025 - aktualizace rozpis splátek úvěrů Staženo: 1,944x | 18.05.2022

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025 Staženo: 225x | 20.12.2022

Schválený rozpis splátek úvěrů 2022-2029 Staženo: 194x | 20.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025- aktualizace Staženo: 1,952x | 16.06.2022

Rozpis splátek úvěrů - aktualizace Staženo: 1,919x | 16.06.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 Staženo: 5,104x | 04.01.2022

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu 2023 Staženo: 171x | 30.11.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2023 Staženo: 222x | 20.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření 8/2022 Staženo: 129x | 20.12.2022

Schválené rozpočtové opatření č.7/2022 Staženo: 296x | 10.11.2022

Schválené rozpočtové opatření 6/2022 Staženo: 1,134x | 19.09.2022

Schválené rozpočtové opatření 5/2022 Staženo: 1,955x | 29.07.2022

Schválené rozpočtové opatření č.4/2022 Staženo: 1,916x | 16.06.2022

Schválené rozpočtové opatření č.3/2022 Staženo: 1,934x | 18.05.2022

Schválené rozpočtové opatření č.2/2022 Staženo: 2,783x | 19.04.2022

Schválené rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 5,842x | 15.02.2022

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 222x | 18.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021- Příloha Staženo: 201x | 18.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021- Rozvaha Staženo: 211x | 18.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021- Výkaz plnění rozpočtu Staženo: 202x | 18.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021 - Výkaz zisku a ztrát Staženo: 186x | 18.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021 - Zpráva o přezkumu Staženo: 208x | 18.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021- Přehled o peněžních tocích Staženo: 191x | 18.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021- Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 170x | 18.05.2022

Návrh závěrečného účtu 2021- Inventarizační zpráva Staženo: 208x | 18.05.2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 2,011x | 16.06.2022

Příloha 2021 Staženo: 1,979x | 16.06.2022

Rozvaha 2021 Staženo: 1,980x | 16.06.2022

Výkaz pro plnění a hodnocení rozpočtu 2021 Staženo: 2,003x | 16.06.2022

Inventarizační zpráva 2021 Staženo: 1,983x | 16.06.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 Staženo: 1,994x | 16.06.2022

Přehled o změnách vlastního kapitálu 2021 Staženo: 1,952x | 16.06.2022

Přehled o peněžních tocích 2021 Staženo: 2,003x | 16.06.2022

Výkaz zisku a ztrát Staženo: 1,979x | 16.06.2022