Obsah
Volby
Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby od Evropského parlamentu
2019
Informace k volbám do Evropského parlamentu Staženo: 329x | 27.03.2019
Stanovení min.počet členů OVK Staženo: 275x | 27.03.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků Staženo: 293x | 27.03.2019
Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 283x | 27.03.2019
Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 283x | 27.03.2019
Zákon o volbách do EP Staženo: 294x | 27.03.2019
Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Staženo: 294x | 03.04.2019
Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu Staženo: 279x | 03.04.2019
Formulářo údaji, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, neboo údaji, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu Staženo: 286x | 03.04.2019
Žádose o zápi do seznamu voličů nebo o přenesení údajů z dod. pro občany EU Staženo: 294x | 03.04.2019
Infromace pro voliče, který změnil TP po 14.4.2019 Staženo: 295x | 03.04.2019
Volby 2018
2018
Výsledky losování čísel pro označení volebních stran na HL pro volby do zastupitelstev obcí Staženo: 527x | 20.08.2018
Počty potřebných podpisů na peticích Staženo: 343x | 10.08.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK Staženo: 329x | 02.08.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsku Staženo: 395x | 02.08.2018
HL Boleradice- náhled Staženo: 427x | 06.09.2018
HL Borkovany -náhled Staženo: 453x | 06.09.2018
HL Brumovice-náhled Staženo: 415x | 06.09.2018
HL Kašnice-náhled Staženo: 378x | 06.09.2018
HL Klobouky u Brna-náhled Staženo: 825x | 06.09.2018