Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Klobouky u Brna
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 90 540 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 90 540 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 44 946 876,95 Kč |
| Plnění | 49,64 % |
49,96 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 41 127 400,00 | 41 127 400,00 | 19 284 577,69 | 46,89 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 21 721 700,00 | 21 721 700,00 | 9 691 559,71 | 44,62 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 15 955 600,00 | 15 955 600,00 | 7 508 223,60 | 47,06 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 815 200,00 | 4 815 200,00 | 3 642 432,46 | 75,64 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 584 200,00 | 2 584 200,00 | 1 341 886,30 | 51,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 462 700,00 | 1 462 700,00 | 503 223,97 | 34,40 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 442 100,00 | 1 442 100,00 | 1 351 900,00 | 93,75 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 682 600,00 | 682 600,00 | 368 778,08 | 54,03 |
| Příjem ze správních poplatků | 350 000,00 | 350 000,00 | 245 500,00 | 70,14 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 292 500,00 | 292 500,00 | 138 407,62 | 47,32 |
| Příjem z poplatku ze psů | 84 000,00 | 84 000,00 | 77 300,00 | 92,02 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 290,00 | 74,05 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 0,00 | 0,00 | 751 808,22 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 24 989,30 | 0,00 |
| Celkem | 90 540 000,00 | 90 540 000,00 | 44 946 876,95 | 49,64 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č.5/2026
PDF dokument
73171
Schválené rozpočtové opatření č.4/2026
PDF dokument
68713
Schválené rozpočtové opatření č.3/2026
PDF dokument
633969
Schválené rozpočtové opatření č.2/2026
PDF dokument
642557
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026
PDF dokument
640538
Schválené rozpočtové opatření č.7/2025
PDF dokument
600755
Schválené rozpočtové opatření č.6/2025
XLSX dokument
40456
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu 2025
DOCX dokument
205983
Návrh závěrečného účtu 2025 - peněžní toky
DOC dokument
143616
Návrh závěrečného účtu 2025 - přehled úvěrů
DOCX dokument
64460
Návrh závěrečného účtu 2025 - příloha
DOC dokument
306776
Návrh závěrečného účtu 2025 - rozvaha
DOC dokument
278953
Návrh závěrečného účtu 2025 - VZZ
DOC dokument
224172
Návrh závěrečného účtu 2025 - změny kapitálu
DOCX dokument
71083
Návrh závěrečného účtu 2025 - FIN
PDF dokument
174034
Návrh závěrečného účtu 2025 - inventarizační zpráva
PDF dokument
859840
Návrh závěrečného účtu 2025 -přezkum hospodaření
PDF dokument
436813
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet 2025
PDF dokument
516916
Schválený závěrečný účet FIN 2-12
PDF dokument
174034
Schválený závěrečný účet - finanční vypořádání dotací
PDF dokument
73386
Schválený závěrečný účet - inventarizační zpráva 2025
PDF dokument
859840
Schválený závěrečný účet - přehledy ostataní
PDF dokument
256847
Schválený závěrečný účet - příloha
PDF dokument
483076
Schválený závěrečný účet- rozvaha
PDF dokument
127009
Schválený závěrečný účet - VZZ
PDF dokument
96394
Schválený závěrečný účet - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2025
PDF dokument
436813


Více o aplikaci