Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Klobouky u Brna
sestaveno ke dni 31. 7. 2025
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 64 551 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 551 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 219 692,35 Kč |
| Plnění | 62,31 % |
81,48 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 29 026 600,00 | 29 026 600,00 | 16 023 542,64 | 55,20 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 14 783 100,00 | 14 783 100,00 | 9 289 025,94 | 62,84 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 10 922 800,00 | 10 922 800,00 | 6 089 647,97 | 55,75 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 815 200,00 | 4 815 200,00 | 4 029 782,49 | 83,69 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 869 500,00 | 1 869 500,00 | 1 155 735,02 | 61,82 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 442 100,00 | 1 442 100,00 | 1 404 000,00 | 97,36 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 886 600,00 | 886 600,00 | 574 423,92 | 64,79 |
| Příjem ze správních poplatků | 333 000,00 | 333 000,00 | 388 540,00 | 116,68 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 250 000,00 | 250 000,00 | 302 108,33 | 120,84 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 120 000,00 | 120 000,00 | 116 316,22 | 96,93 |
| Příjem z poplatku ze psů | 82 600,00 | 82 600,00 | 83 250,00 | 100,79 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 424,00 | 92,12 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 22 633,70 | 0,00 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 0,00 | 0,00 | 722 237,17 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 0,00 | 24,95 | 0,00 |
| Celkem | 64 551 500,00 | 64 551 500,00 | 40 219 692,35 | 62,31 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027-2028 včetně rozpisu splátek úvěrů
PDF dokument
606335
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2027-2028
PDF dokument
731648
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu 2026 včetně SF
PDF dokument
881085
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet 2026
PDF dokument
885094
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025
PDF dokument
666850
Schválené rozpočtové opatření č.4/2025
PDF dokument
713984
Schválené rozpočtové opatření č.3/2025
PDF dokument
451312
Schválené rozpočtové opatření č.2/2025
PDF dokument
552737
Schválené rozpočtové opatření č.1-2025
PDF dokument
443330
Schválené rozpočtové opatření č.6-2024
DOC dokument
33280
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2024
PDF dokument
536385
Návrh závěrečného účtu 2024- výkaz pro plnění hodnocení rozpočtu
PDF dokument
198520
Návrh závěrečného účtu 2024 - přehled o pěněž. tocích
PDF dokument
93420
Návrh závěrečného účtu 2024- Přehled o změnách vlast. kapitálu
PDF dokument
94112
Návrh závěrečného účtu 2024 -Příloha
PDF dokument
130345
Návrh závěrečného účtu 2024- Rozvaha
PDF dokument
116263
Návrh závěrečného účtu 2024- Výkaz zisku a ztrát
PDF dokument
112740
Návrh závěrečného účtu 2024- Zpráva o výsledku přezkoumání
PDF dokument
2246307
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet 2024
PDF dokument
574795
Schválený závěrečný účet 2024 - FIN
PDF dokument
198520
Schválený závěrečný účet 2024- přehled o finančních tocích
PDF dokument
93420
Schválený závěrečný účet 2024 - přehled o změnách vlastního kapitálu
PDF dokument
94112
Schválený závěrečný účet 2024- Příloha
PDF dokument
130345
Schválený závěrečný účet 2024- Rozvaha
PDF dokument
116263
Schválený závěrečný účet 2024- VZZ
PDF dokument
112740
Schválený závěrečný účet 2024- Zpráva o přezkumu hospodaření
PDF dokument
2246307


Více o aplikaci